MENU
中央技術センターは、JIS分野別認証指針(JIS Q 1011:レディーミクストコンクリート) に示される第三者試験機関として全国生コンクリート工業組合連合会による審査を経て認定された「認定共同試験場」です。
また、新技術の開発、業界への技術指導や コンクリート構造物の診断業務など、コンクリートに係る全般的業務を担って活動しております。

〒020-0816 岩手県盛岡市中野二丁目15番15号
TEL. 019-622-4820
FAX. 019-622-4825
| コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 |
|---|---|
| コンクリートの曲げ強度試験 | JIS A 1106 |
| コンクリートのスランプ試験 | JIS A 1101 |
|---|---|
| フレッシュコンクリートの空気量(空気室圧力方法) | JIS A 1128 |
| 塩化物含有量試験 | JIS A 5308 |
| 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 |
|---|---|
| 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 |
| 骨材の単位容積重量及び実積率試験 | JIS A 1104 |
| 細骨材の有機不純物試験 | JIS A 1105 |
| 細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 |
| 粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 |
| ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 |
| 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 |
| 骨材中に含まれる粘土塊量の試験 | JIS A 1137 |
| 骨材の塩化物量試験 | JIS A 5002 |
| 粒形判定実積率試験 | JIS A 5005 |
| 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法) | JIS A 1145 |
|---|---|
| 骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法) | JIS A 1146 |
| 骨材のアルカリシリカ反応性試験(迅速法) | JIS A 1804 |
| 懸濁物質の量の試験 | JIS A 5308 |
|---|---|
| 溶解性蒸発残留物の量の試験 | JIS A 5308 |
| 塩化物イオン(Cl-)量の試験 | JIS A 5308 |
| セメントの凝結時間の差の試験 | JIS A 5308 |
| モルタルの圧縮強さの比の試験 | JIS A 5308 |
| スラッジ水の濃度の試験 | JIS A 5308 |
| セメントの物理試験 | JIS R 5201 |
|---|---|
| セメントの強熱減量の定量 | JIS R 5202 |
| アンボンドキャッピングに用いるゴム硬さ試験機の検定 | ZKT-208 |
|---|---|
| 塩分含有量測定器の検定方法 | ZKT-301 |
岩手県生コンクリート工業組合
TEL.019-654-0013(盛岡市)
・中央技術センター(盛岡市)019-622-4820
・県南技術センター(奥州市)0197-51-4933
Copyright© 岩手県生コンクリート工業組合. All right reserved.